![]() |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaltes Mineralwasser zum Trinken | • | • | |||||||||||||||||
| Thermalquelle, Quelltemperatur (C) | 42 - 63 | 35 - 36,5 | 36 - 38 | 32 - 35 | 62 | 62 - 73 | 30 - 44 | 23 - 25 | 39 | 41 | 55 | 32 | 32 | 34,5 | |||||
| Meerwasser und Salzsole | • | • | |||||||||||||||||
| Höhe über dem Meeresspiegel (m) | 142 | 375 | 179 | 230 | 161 | 186 | 220 | 269 | 208 | 228 | 169 | 395 | 395 | ||||||
| Durchschnittliche Jahrestemperatur (C) | 9,7 | 10 | 9,6 | 9,1 | 10,5 | 10 | 9 | 17,2 | 9,2 | 9,7 | 9,8 | 14 | 9,8 | 9 | 9,3 | ||||
| Klima | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Aerosole zur Inhalation | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Heilkräftiger Schlamm und mineralische Peloide | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Torf | • | • | |||||||||||||||||
| Staatlich anerkannter Kurort | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
© 2004 Skupnost slovenskih naravnih zdravili¹è g.i.z production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.