![]() |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotell : Bettenzahl | 1036 | 385 | 267 | 370 | 209 | 706 | 595 | 908 | 641 | 900 | 238 | 380 | 287 | 200 | |||||
| Appartements : Bettenzahl | 280 | 240 | 32 | 423 | 14 | 120 | 220 | 4 | 160 | ||||||||||
| Bungalows : Bettanzahl | 184 | 541 | 56 | 92 | |||||||||||||||
| Campings - Kategorie | *** | *** | *** | **** | *** | **** | |||||||||||||
| Sauna | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Beautycenter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Fitnesscenter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| zahnärztliche Leistungen | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Kongress - Sall | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Kindergarten | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Haustiere im Hotel | • | • | • | ||||||||||||||||
© 2004 Skupnost slovenskih naravnih zdravili¹è g.i.z production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.